

Fresa de Metal Duro com raio côncavo para maquinação.
| Diámetro | Comprimento total | Ângulo | Nº. de Lâminas | |
| D | L | a | Z | Ref. |
| 2 | 50 | 90 | 1 | MA11102090 |
| 2,5 | 50 | 60 | 1 | MA11102560 |
| 2,5 | 50 | 90 | 1 | MA11102590 |
| 3 | 50 | 60 | 1 | MA11103060 |
| 3 | 50 | 90 | 1 | MA11103090 |
| 4 | 50 | 60 | 1 | MA11104060 |
| 4 | 50 | 90 | 1 | MA11104090 |
| 5 | 50 | 60 | 1 | MA11105060 |
| 5 | 50 | 90 | 1 | MA11105090 |
| 6 | 50 | 60 | 1 | MA11106060 |
| 6 | 50 | 90 | 1 | MA11106090 |
| 8 | 50 | 60 | 1 | MA11108060 |
| 8 | 50 | 90 | 1 | MA11108090 |
| 10 | 60 | 60 | 1 | MA11110060 |
| 10 | 60 | 90 | 1 | MA11110090 |
| 12 | 60 | 60 | 1 | MA11112060 |
