

| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento Total | Profundidade Útil | Comprimento da Lâmina | Nº. de Lâminas | |
| D | d | L | NL | l | Z | Ref. |
| 3 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120300 |
| 3,1 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120310 |
| 3,2 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120320 |
| 3,3 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120330 |
| 3,4 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120340 |
| 3,5 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120350 |
| 3,6 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120360 |
| 3,7 | 6 | 92 | 48 | 54 | 2 | 12120370 |
| 3,8 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120380 |
| 3,9 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120390 |
| 4 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120400 |
| 4,1 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120410 |
| 4,2 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120420 |
| 4,3 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120430 |
| 4,4 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120440 |
| 4,5 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120450 |
| 4,6 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120460 |
| 4,7 | 6 | 102 | 58 | 64 | 2 | 12120470 |
| 4,8 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120480 |
| 4,9 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120490 |
| 5 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120500 |
| 5,1 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120510 |
| 5,2 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120520 |
| 5,3 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120530 |
| 5,4 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120540 |
| 5,5 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120550 |
| 5,6 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120560 |
| 5,7 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120570 |
| 5,8 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120580 |
| 5,9 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120590 |
| 6 | 6 | 118 | 70 | 78 | 2 | 12120600 |
| 6,1 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120610 |
| 6,2 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120620 |
| 6,3 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120630 |
| 6,4 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120640 |
| 6,5 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120650 |
| 6,6 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120660 |
| 6,7 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120670 |
| 6,8 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120680 |
| 6,9 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120690 |
| 7 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120700 |
| 7,1 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120710 |
| 7,2 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120720 |
| 7,3 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120730 |
| 7,4 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120740 |
| 7,5 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120750 |
| 7,6 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120760 |
| 7,7 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120770 |
| 7,8 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120780 |
| 7,9 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120790 |
| 8 | 8 | 146 | 94 | 108 | 2 | 12120800 |
| 8,1 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120810 |
| 8,2 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120820 |
| 8,3 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120830 |
| 8,4 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120840 |
| 8,5 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120850 |
| 8,6 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120860 |
| 8,7 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120870 |
| 8,8 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120880 |
| 8,9 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120890 |
| 9 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120900 |
| 9,1 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120910 |
| 9,2 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120920 |
| 9,3 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120930 |
| 9,4 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120940 |
| 9,5 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120950 |
| 9,6 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120960 |
| 9,7 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120970 |
| 9,8 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120980 |
| 9,9 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12120990 |
| 10 | 10 | 162 | 110 | 120 | 2 | 12121000 |
| 10,1 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121010 |
| 10,2 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121020 |
| 10,3 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121030 |
| 10,4 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121040 |
| 10,5 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121050 |
| 10,6 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121060 |
| 10,7 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121070 |
| 10,8 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121080 |
| 10,9 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121090 |
| 11 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121100 |
| 11,1 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121110 |
| 11,2 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121120 |
| 11,3 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121130 |
| 11,4 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121140 |
| 11,5 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121150 |
| 11,6 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121160 |
| 11,7 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121170 |
| 11,8 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121180 |
| 11,9 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121190 |
| 12 | 12 | 204 | 142 | 156 | 2 | 12121200 |
| 12,5 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121250 |
| 12,8 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121280 |
| 13 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121300 |
| 13,5 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121350 |
| 13,8 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121380 |
| 14 | 14 | 230 | 166 | 182 | 2 | 12121400 |
| 14,5 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121450 |
| 14,8 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121480 |
| 15 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121500 |
| 15,5 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121550 |
| 15,8 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121580 |
| 16 | 16 | 260 | 192 | 208 | 2 | 12121600 |
