SK | d | A(L) | D1 | Camping Screw | Kg |
---|---|---|---|---|---|
SK40 | 6 | 50 | 25 | M6 | 0.9 |
SK40 | 8 | 50 | 28 | M8 | 1.0 |
SK40 | 10 | 50 | 35 | M10 | 1.0 |
SK40 | 12 | 50 | 42 | M12 | 1.1 |
SK40 | 14 | 50 | 44 | M12 | 1.1 |
SK40 | 16 | 63 | 48 | M14 | 1.3 |
SK40 | 18 | 63 | 50 | M14 | 1.3 |
SK40 | 20 | 63 | 52 | M16 | 1.3 |
SK40 | 25 | 100 | 65 | M18X2 | 2.3 |
SK40 | 32 | 100 | 72 | M20X2 | 2.5 |
SK40 | 40 | 115 | 80 | M20X2 | 3.3 |
SK50 | 6 | 63 | 25 | M6 | 2.8 |
SK50 | 8 | 63 | 28 | M8 | 2.8 |
SK50 | 10 | 63 | 35 | M10 | 2.9 |
SK50 | 12 | 63 | 42 | M12 | 3.0 |
SK50 | 14 | 63 | 44 | M12 | 3.0 |
SK50 | 16 | 63 | 48 | M14 | 3.1 |
SK50 | 18 | 63 | 50 | M14 | 3.1 |
SK50 | 20 | 63 | 52 | M16 | 3.1 |
SK50 | 25 | 80 | 65 | M18X2 | 3.8 |
SK50 | 32 | 100 | 72 | M20X2 | 4.5 |
SK50 | 40 | 120 | 80 | M20X2 | 5.0 |
Cone Porta Ferramentas DIN 69871
Porta ferramentas DIN 6359
Para Fresas DIN 1835-B
REF:
91406.WE
Categorias: Cones, Sistemas de fixação
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands