d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2,80 | 60 | 8 | 18 | 0.13 | 4 |
4 | 6 | 3,60 | 60 | 11 | 21 | 0.18 | 4 |
5 | 6 | 4,60 | 60 | 13 | 21 | 0.20 | 4 |
6 | 6 | 5,50 | 60 | 13 | 21 | 0.20 | 4 |
8 | 8 | 7,50 | 60 | 19 | 27 | 0.20 | 4 |
10 | 10 | 9,50 | 70 | 22 | 32 | 0.20 | 4 |
12 | 12 | 11,50 | 80 | 26 | 38 | 0.30 | 4 |
16 | 16 | 15,50 | 90 | 32 | 44 | 0.44 | 4 |
20 | 20 | 19,50 | 105 | 42 | 54 | 0.50 | 4 |
Fresa A1.1479 Z4 35º/38º
fresa em Metal Duro Z4 – 35º/38º
REF:
A1.1479
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands