d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2.80 | 57 | 8 | 18 | 0.13 | 4 |
4 | 6 | 3.60 | 57 | 11 | 21 | 0.18 | 4 |
5 | 6 | 4.60 | 57 | 13 | 21 | 0.20 | 4 |
6 | 6 | 5.50 | 57 | 13 | 21 | 0.20 | 4 |
7 | 8 | 6.50 | 63 | 19 | 27 | 0.20 | 4 |
8 | 8 | 7.50 | 63 | 19 | 28 | 0.20 | 4 |
9 | 10 | 8.50 | 72 | 22 | 32 | 0.30 | 4 |
10 | 10 | 9.50 | 72 | 22 | 32 | 0.30 | 4 |
12 | 12 | 11.50 | 83 | 26 | 38 | 0.30 | 4 |
14 | 14 | 13.50 | 83 | 26 | 42 | 0.30 | 4 |
16 | 16 | 15.50 | 92 | 32 | 44 | 0.40 | 4 |
20 | 20 | 19.50 | 104 | 38 | 54 | 0.50 | 4 |
Fresa A1.5479 Z4 40º
fresa em Metal Duro Z4 – 40º
REF:
A1.5479
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands