Fresa A4.3302 Z3 43º/47º
Fresa em Metal Duro Z3 43º/47º
	
			
		
			
				REF:			
			
				A4.3202			
		
	
			Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas	
				
	
	
			
								
													
								Descrição							
											
					
				

















| d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | Z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 12 | 0.1 | 3 | 
| 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 18 | 0.1 | 3 | 
| 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 18 | 0.1 | 3 | 
| 6 | 6 | 5.8 | 57 | 13 | 18 | 0.2 | 3 | 
| 6 | 6 | 5.8 | 80 | 13 | 42 | 0.2 | 3 | 
| 8 | 8 | 7.8 | 63 | 21 | 25 | 0.2 | 3 | 
| 8 | 8 | 7.8 | 100 | 21 | 62 | 0.2 | 3 | 
| 10 | 10 | 9.7 | 72 | 22 | 30 | 0.2 | 3 | 
| 10 | 10 | 9.7 | 100 | 22 | 58 | 0.2 | 3 | 
| 12 | 12 | 11.7 | 83 | 26 | 36 | 0.2 | 3 | 
| 12 | 12 | 11.7 | 120 | 26 | 73 | 0.2 | 3 | 
| 16 | 16 | 15.7 | 92 | 36 | 42 | 0.2 | 3 | 
| 16 | 16 | 15.7 | 150 | 36 | 100 | 0.2 | 3 | 
| 18 | 18 | 17.6 | 92 | 36 | 42 | 0.2 | 3 | 
| 20 | 20 | 19.5 | 104 | 41 | 52 | 0.2 | 3 | 
| 20 | 20 | 19.5 | 150 | 41 | 98 | 0.2 | 3 | 
| 25 | 25 | 24.5 | 121 | 50 | 65 | 0.3 | 3 | 
													
								Shipping & Delivery							
											
					
				 
	 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		