Descrição
Fresa Marena MA712
Fresa Marena MA712
1 6 2 60 15 0,9 2 MA7120115060
2 6 4 60 20 1,8 2 MA7120220060
3 6 6 70 25 2,8 2 MA7120325070
4 6 8 70 25 3,7 2 MA7120425070
5 6 10 70 25 4,6 2 MA7120525070
6 6 12 80 35 5,5 2 MA7120635080
8 8 16 80 35 7,4 2 MA7120835080
10 10 20 90 45 9,2 2 MA7121045090
12 12 24 100 50 11,0 2 MA7121250100
16 16 30 150 92 15,0 2 MA7121692150
20 20 40 150 92 19 2 MA7122092150
Shipping & Delivery