Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | Z | Ref. |
3 | 6 | 0,1 | 57 | 8 | 3 | MA9030308 |
4 | 6 | 0,13 | 57 | 11 | 3 | MA9030411 |
5 | 6 | 0,18 | 57 | 13 | 3 | MA9030513 |
6 | 6 | 0,2 | 57 | 13 | 3 | MA9030613 |
8 | 8 | 0,2 | 63 | 19 | 3 | MA9030819 |
10 | 10 | 0,3 | 72 | 22 | 3 | MA9031022 |
12 | 12 | 0,3 | 83 | 26 | 3 | MA9031626 |
16 | 16 | 0,4 | 92 | 32 | 3 | MA9031632 |
20 | 20 | 0,5 | 104 | 38 | 3 | MA9032038 |
Fresa Alumínio MA903
Fresa Z-3 em Metal Duro para operações de desbaste e acabamento em materiais não ferrosos.
REF:
MA903
Categorias: Alumínio, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands