Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento total | Longitude de corte | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Z | Ref |
1,5 | 3 | 3 | 38 | 2 | MA10201503 |
2 | 6 | 6 | 50 | 2 | MA1020206 |
2,5 | 3 | 6 | 38 | 2 | MA10202506 |
3 | 6 | 6 | 50 | 2 | MA1020306 |
3,5 | 6 | 8 | 57 | 2 | MA10203508 |
4 | 6 | 8 | 50 | 2 | MA1020408 |
4,5 | 6 | 10 | 57 | 2 | MA10204510 |
4,8 | 6 | 10 | 57 | 2 | MA10204810 |
5 | 6 | 8 | 50 | 2 | MA1020508 |
5,5 | 6 | 10 | 57 | 2 | MA10205510 |
5,75 | 6 | 10 | 57 | 2 | MA10205710 |
6 | 6 | 16 | 50 | 2 | MA1020616 |
6,75 | 6 | 13 | 57 | 2 | MA10206713 |
7 | 8 | 16 | 63 | 2 | MA1020716 |
7,5 | 8 | 16 | 63 | 2 | MA10207516 |
7,75 | 8 | 16 | 63 | 2 | MA10207716 |
8 | 8 | 20 | 63 | 2 | MA1020820 |
9 | 10 | 16 | 72 | 2 | MA1020916 |
9,7 | 10 | 19 | 72 | 2 | MA10209719 |
10 | 10 | 22 | 72 | 2 | MA1021022 |
11,7 | 12 | 22 | 83 | 2 | MA10211722 |
12 | 12 | 22 | 73 | 2 | MA1021222 |
16 | 16 | 25 | 75 | 2 | MA1021625 |
18 | 18 | 26 | 92 | 2 | MA1021826 |
20 | 20 | 32 | 100 | 2 | MA1022032 |
Fresa de Topo MA102
Fresa em Metal Duro Z2
REF:
MA102
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands