Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Z | Ref. |
4 | 6 | 11 | 57 | 18 | 3,8 | 4 | MA305041118 |
5 | 6 | 13 | 57 | 20 | 4,7 | 4 | MA305051320 |
6 | 6 | 16 | 57 | 20 | 5,5 | 4 | MA305061620 |
8 | 8 | 16 | 63 | 26 | 7,5 | 4 | MA305081626 |
10 | 10 | 22 | 72 | 31 | 9,5 | 4 | MA305102231 |
12 | 12 | 26 | 83 | 37 | 11,5 | 4 | MA305122637 |
14 | 14 | 26 | 83 | 42 | 13,5 | 5 | MA305142642 |
16 | 16 | 32 | 100 | 51 | 15,5 | 5 | MA305163251 |
20 | 20 | 38 | 110 | 59 | 19,2 | 6 | MA305203859 |
4 | 6 | 11 | 57 | 18 | 3,8 | 4 | MA305041118 |
5 | 6 | 13 | 57 | 20 | 4,7 | 4 | MA305051320 |
Fresa de Topo MA305
Fresa em Metal Duro com geometria
REF:
MA304-1
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands