M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | D. Furo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 5.00 | 0.80 | 6.00 | 70 | 14 | 4.20 |
M6 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 80 | 16 | 5.00 |
M8 | 8.00 | 1.25 | 8.00 | 90 | 17 | 6.80 |
M10 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 100 | 20 | 8.50 |
M12 | 12.00 | 1.75 | 9.00 | 110 | 24 | 10.20 |
Macho Máquina AM5040M05
Macho Máquina de Alta Performance para furos passantes.
REF:
AM5040M05
Categorias: Ferramentas em HSS, Machos
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands