Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | Z | Ref. |
0,2 | 6 | 0,25 | 55 | 1 | 0,2 | 0,1 | 2 | MA2220201R010 |
0,2 | 6 | 0,25 | 55 | 2 | 0,18 | 0,1 | 2 | MA2220202R010 |
0,3 | 6 | 0,25 | 55 | 1 | 0,28 | 0,15 | 2 | MA2220301R015 |
0,3 | 6 | 0,25 | 55 | 2 | 0,28 | 0,15 | 2 | MA2220302R015 |
0,3 | 6 | 0,25 | 55 | 3 | 0,28 | 0,15 | 2 | MA2220303R015 |
0,3 | 6 | 0,25 | 55 | 4 | 0,28 | 0,15 | 2 | MA2220304R015 |
0,3 | 6 | 0,25 | 55 | 5 | 0,28 | 0,15 | 2 | MA2220305R015 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 1 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220401R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 2 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220402R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 3 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220403R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 4 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220404R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 5 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220405R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 6 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220406R020 |
0,4 | 6 | 0,3 | 55 | 7 | 0,38 | 0,2 | 2 | MA2220407R020 |
0,5 | 6 | 0,4 | 55 | 2 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA2220502R025 |
0,5 | 6 | 0,4 | 55 | 4 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA2220504R025 |
0,5 | 6 | 0,4 | 55 | 6 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA2220506R025 |
0,5 | 6 | 0,4 | 55 | 10 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA2220510R025 |
0,6 | 6 | 0,5 | 55 | 2 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA2220602R030 |
0,6 | 6 | 0,5 | 55 | 4 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA2220604R030 |
0,6 | 6 | 0,5 | 55 | 6 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA2220606R030 |
0,6 | 6 | 0,5 | 55 | 10 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA2220610R030 |
0,8 | 6 | 0,6 | 55 | 4 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220804R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 55 | 5 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220805R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 55 | 6 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220806R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 55 | 8 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220808R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 65 | 12 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220812R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 65 | 14 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220814R040 |
0,8 | 6 | 0,6 | 65 | 16 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA2220816R040 |
1 | 6 | 0,8 | 55 | 4 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221004R050 |
1 | 6 | 0,8 | 55 | 6 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221006R050 |
1 | 6 | 0,8 | 55 | 8 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221008R050 |
1 | 6 | 0,8 | 65 | 10 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221010R050 |
1 | 6 | 0,8 | 65 | 12 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221012R050 |
1 | 6 | 0,8 | 65 | 15 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221015R050 |
1 | 6 | 0,8 | 65 | 20 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221020R050 |
1 | 6 | 0,8 | 70 | 25 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221025R050 |
1 | 6 | 0,8 | 75 | 30 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA2221030R050 |
1,2 | 6 | 1 | 55 | 6 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221205R060 |
1,2 | 6 | 1 | 55 | 6 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221206R060 |
1,2 | 6 | 1 | 55 | 8 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221208R060 |
1,2 | 6 | 1 | 65 | 10 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221210R060 |
1,2 | 6 | 1 | 65 | 12 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221212R060 |
1,2 | 6 | 1 | 65 | 18 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221218R060 |
1,2 | 6 | 1 | 65 | 20 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221220R060 |
1,2 | 6 | 1 | 75 | 25 | 1,15 | 0,6 | 2 | MA2221225R060 |
1,5 | 6 | 1,2 | 55 | 6 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221506R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 55 | 8 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221508R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 65 | 10 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221510R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 65 | 12 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221512R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 65 | 15 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221515R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 65 | 20 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221520R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 65 | 25 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221525R075 |
1,5 | 6 | 1,2 | 70 | 30 | 1,44 | 0,75 | 2 | MA2221530R075 |
2 | 6 | 1,5 | 55 | 6 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222006R100 |
2 | 6 | 1,5 | 55 | 8 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222008R100 |
2 | 6 | 1,5 | 65 | 10 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222010R100 |
2 | 6 | 1,5 | 65 | 12 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222012R100 |
2 | 6 | 1,5 | 65 | 15 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222015R100 |
2 | 6 | 1,5 | 65 | 20 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222020R100 |
2 | 6 | 1,5 | 70 | 25 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222025R100 |
2 | 6 | 1,5 | 75 | 30 | 1,92 | 1 | 2 | MA2222030R100 |
3 | 6 | 2,5 | 55 | 6 | 2,9 | 1,5 | 2 | MA2223006R150 |
3 | 6 | 2,5 | 55 | 8 | 2,9 | 1,5 | 2 | MA2223008R150 |
3 | 6 | 2,5 | 65 | 10 | 2,90 | 1,5 | 2 | MA2223010R150 |
3 | 6 | 2,5 | 65 | 12 | 2,9 | 1,5 | 2 | MA2223012R150 |
3 | 6 | 2,5 | 65 | 15 | 2,90 | 1,5 | 2 | MA2223015R150 |
3 | 6 | 2,5 | 65 | 20 | 2,90 | 1,5 | 2 | MA2223020R150 |
3 | 6 | 2,5 | 70 | 25 | 2,90 | 1,5 | 2 | MA2223025R150 |
3 | 6 | 2,5 | 75 | 30 | 2,90 | 1,5 | 2 | MA2223030R150 |
4 | 6 | 3,2 | 65 | 10 | 3,90 | 2 | 2 | MA2224010R200 |
4 | 6 | 3,2 | 65 | 15 | 3,90 | 2 | 2 | MA2224015R200 |
4 | 6 | 3,2 | 65 | 20 | 3,90 | 2 | 2 | MA2224020R200 |
4 | 6 | 3,2 | 70 | 25 | 3,90 | 2 | 2 | MA2224025R200 |
4 | 6 | 3,2 | 75 | 30 | 3,90 | 2 | 2 | MA2224030R200 |
5 | 6 | 4 | 65 | 10 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225010R250 |
5 | 6 | 4 | 65 | 15 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225015R250 |
5 | 6 | 4 | 65 | 20 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225020R250 |
5 | 6 | 4 | 70 | 25 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225025R250 |
5 | 6 | 4 | 75 | 30 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225030R250 |
5 | 6 | 4 | 90 | 40 | 4,90 | 2,5 | 2 | MA2225040R250 |
6 | 6 | 5 | 65 | 10 | 5,90 | 3 | 2 | MA2226010R300 |
Mini Fresa MA222
Mini Fresa Esférica Z-2 em Metal Duro
REF:
MA222
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Mini
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands