Forma AA paralela ao eixo (reta)
Forma espiral BL à esquerda (15 °)
Forma espiral BL à esquerda (30 °)
Espiral direita do molde BR (15 °)
Molde BR espiral direito (30 °)
| Diâmetro da recartilha mm | Largura mm | Furo mm | Passo mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6 | 0,6 |
| 10 | 3 | 6 | 0,8 |
| 10 | 3 | 6 | 1,0 |
| 10 | 3 | 6 | 1,2 |
| 25 | 6 | 8 | 0,6 |
| 25 | 6 | 8 | 0,8 |
| 25 | 6 | 8 | 1,0 |
| 25 | 6 | 8 | 1,2 |
| 25 | 6 | 8 | 1,5 |
