

| Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento total | Longitude de corte | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | Z | Ref. |
| 3 | 3 | 20 | 75 | 2 | MA1120320 |
| 4 | 4 | 25 | 75 | 2 | MA1120425 |
| 5 | 5 | 30 | 75 | 2 | MA1120530 |
| 6 | 6 | 30 | 75 | 2 | MA1120630 |
| 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | MA1120840 |
| 10 | 10 | 40 | 100 | 2 | MA1121040 |
| 12 | 12 | 45 | 150 | 2 | MA1121245 |
| 16 | 16 | 65 | 150 | 2 | MA1121665 |
| 20 | 20 | 65 | 150 | 2 | MA1122065 |
