Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento Total | Profundidade Útil | Comprimento da Lâmina | Nº. de Lâminas | |
D | d | L | NL | l | Z | Ref. |
3 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030300 |
3,1 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030310 |
3,2 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030320 |
3,3 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030330 |
3,4 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030340 |
3,5 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030350 |
3,6 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030360 |
3,7 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 2030370 |
3,8 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030380 |
3,9 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030390 |
4 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030400 |
4,1 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030410 |
4,2 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030420 |
4,3 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030430 |
4,4 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030440 |
4,5 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030450 |
4,6 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030460 |
4,7 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 2030470 |
4,8 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030480 |
4,9 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030490 |
5 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030500 |
5,1 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030510 |
5,2 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030520 |
5,3 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030530 |
5,4 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030540 |
5,5 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030550 |
5,6 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030560 |
5,7 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030570 |
5,8 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030580 |
5,9 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030590 |
6 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 2030600 |
6,1 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030610 |
6,2 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030620 |
6,3 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030630 |
6,4 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030640 |
6,5 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030650 |
6,6 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030660 |
6,7 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030670 |
6,8 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030680 |
6,9 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030690 |
7 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 2030700 |
7,1 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030710 |
7,2 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030720 |
7,3 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030730 |
7,4 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030740 |
7,5 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030750 |
7,6 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030760 |
7,7 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030770 |
7,8 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030780 |
7,9 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030790 |
8 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 2030800 |
8,1 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030810 |
8,2 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030820 |
8,3 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030830 |
8,4 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030840 |
8,5 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030850 |
8,6 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030860 |
8,7 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030870 |
8,8 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030880 |
8,9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030890 |
9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030900 |
9,1 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030910 |
9,2 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030920 |
9,3 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030930 |
9,4 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030940 |
9,5 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030950 |
9,6 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030960 |
9,7 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030970 |
9,8 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030980 |
9,9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2030990 |
10 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 2031000 |
10,1 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031010 |
10,2 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031020 |
10,3 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031030 |
10,4 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031040 |
10,5 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031050 |
10,6 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031060 |
10,7 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031070 |
10,8 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031080 |
10,9 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031090 |
11 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031100 |
11,1 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031110 |
11,2 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031120 |
11,3 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031130 |
11,4 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031140 |
11,5 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031150 |
11,6 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031160 |
11,7 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031170 |
11,8 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031180 |
11,9 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031190 |
12 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 2031200 |
12,3 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031230 |
12,5 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031250 |
12,8 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031280 |
13 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031300 |
13,5 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031350 |
13,8 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031380 |
14 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 2031400 |
14,2 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031420 |
14,5 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031450 |
14,8 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031480 |
15 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031500 |
15,5 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031550 |
15,8 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031580 |
16 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 2031600 |
3 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030300 |
3,1 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030310 |
3,2 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030320 |
3,3 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030330 |
3,4 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030340 |
3,5 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030350 |
3,6 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030360 |
3,7 | 6 | 62 | 14 | 20 | 2 | 12030370 |
3,8 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030380 |
3,9 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030390 |
4 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030400 |
4,1 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030410 |
4,2 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030420 |
4,3 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030430 |
4,4 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030440 |
4,5 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030450 |
4,6 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030460 |
4,7 | 6 | 66 | 17 | 24 | 2 | 12030470 |
4,8 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030480 |
4,9 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030490 |
5 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030500 |
5,1 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030510 |
5,2 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030520 |
5,3 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030530 |
5,4 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030540 |
5,5 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030550 |
5,6 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030560 |
5,7 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030570 |
5,8 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030580 |
5,9 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030590 |
6 | 6 | 66 | 20 | 28 | 2 | 12030600 |
6,1 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030610 |
6,2 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030620 |
6,3 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030630 |
6,4 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030640 |
6,5 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030650 |
6,6 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030660 |
6,7 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030670 |
6,8 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030680 |
6,9 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030690 |
7 | 8 | 79 | 24 | 34 | 2 | 12030700 |
7,1 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030710 |
7,2 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030720 |
7,3 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030730 |
7,4 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030740 |
7,5 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030750 |
7,6 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030760 |
7,7 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030770 |
7,8 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030780 |
7,9 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030790 |
8 | 8 | 79 | 29 | 41 | 2 | 12030800 |
8,1 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030810 |
8,2 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030820 |
8,3 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030830 |
8,4 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030840 |
8,5 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030850 |
8,6 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030860 |
8,7 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030870 |
8,8 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030880 |
8,9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030890 |
9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030900 |
9,1 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030910 |
9,2 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030920 |
9,3 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030930 |
9,4 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030940 |
9,5 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030950 |
9,6 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030960 |
9,7 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030970 |
9,8 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030980 |
9,9 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12030990 |
10 | 10 | 89 | 35 | 47 | 2 | 12031000 |
10,1 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031010 |
10,2 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031020 |
10,3 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031030 |
10,4 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031040 |
10,5 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031050 |
10,6 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031060 |
10,7 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031070 |
10,8 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031080 |
10,9 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031090 |
11 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031100 |
11,1 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031110 |
11,2 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031120 |
11,3 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031130 |
11,4 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031140 |
11,5 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031150 |
11,6 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031160 |
11,7 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031170 |
11,8 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031180 |
11,9 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031190 |
12 | 12 | 102 | 40 | 55 | 2 | 12031200 |
12,3 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031230 |
12,5 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031250 |
12,8 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031280 |
13 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031300 |
13,5 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031350 |
13,8 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031380 |
14 | 14 | 107 | 43 | 60 | 2 | 12031400 |
14,2 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031420 |
14,5 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031450 |
14,8 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031480 |
15 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031500 |
15,5 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031550 |
15,8 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031580 |
16 | 16 | 115 | 45 | 65 | 2 | 12031600 |
Broca 0203 / 1203
Broca 3xD em Metal Duro
REF:
0203-1203
Categorias: Brocas e Escareadores, Ferramentas Metal Duro
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands