Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento Total | Profundidade Útil | Comprimento da Lâmina | Nº. de Lâminas | |
D | d | L | NL | l | Z | Ref. |
3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050300 |
3,1 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050310 |
3,2 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050320 |
3,3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050330 |
3,4 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050340 |
3,5 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050350 |
3,6 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050360 |
3,7 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 2050370 |
3,8 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050380 |
3,9 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050390 |
4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050400 |
4,1 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050410 |
4,2 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050420 |
4,3 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050430 |
4,4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050440 |
4,5 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050450 |
4,6 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050460 |
4,7 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 2050470 |
4,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050480 |
4,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050490 |
5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050500 |
5,1 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050510 |
5,2 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050520 |
5,3 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050530 |
5,4 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050540 |
5,5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050550 |
5,6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050560 |
5,7 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050570 |
5,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050580 |
5,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050590 |
6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 2050600 |
6,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050610 |
6,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050620 |
6,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050630 |
6,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050640 |
6,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050650 |
6,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050660 |
6,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050670 |
6,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050680 |
6,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050690 |
7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050700 |
7,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050710 |
7,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050720 |
7,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050730 |
7,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050740 |
7,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050750 |
7,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050760 |
7,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050770 |
7,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050780 |
7,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050790 |
8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 2050800 |
8,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050810 |
8,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050820 |
8,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050830 |
8,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050840 |
8,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050850 |
8,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050860 |
8,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050870 |
8,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050880 |
8,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050890 |
9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050900 |
9,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050910 |
9,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050920 |
9,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050930 |
9,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050940 |
9,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050950 |
9,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050960 |
9,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050970 |
9,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050980 |
9,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2050990 |
10 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 2051000 |
10,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051010 |
10,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051020 |
10,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051030 |
10,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051040 |
10,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051050 |
10,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051060 |
10,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051070 |
10,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051080 |
10,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051090 |
11 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051100 |
11,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051110 |
11,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051120 |
11,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051130 |
11,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051140 |
11,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051150 |
11,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051160 |
11,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051170 |
11,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051180 |
11,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 2051190 |
12 | 12 | 118 | 60 | 71 | 2 | 2051200 |
12,3 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051230 |
12,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051250 |
12,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051280 |
13 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051300 |
13,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051350 |
13,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051380 |
14 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 2051400 |
14,2 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051420 |
14,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051450 |
14,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051480 |
15 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051500 |
15,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051550 |
15,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051580 |
16 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 2051600 |
3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050300 |
3,1 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050310 |
3,2 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050320 |
3,3 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050330 |
3,4 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050340 |
3,5 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050350 |
3,6 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050360 |
3,7 | 6 | 66 | 23 | 28 | 2 | 12050370 |
3,8 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050380 |
3,9 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050390 |
4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050400 |
4,1 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050410 |
4,2 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050420 |
4,3 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050430 |
4,4 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050440 |
4,5 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050450 |
4,6 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050460 |
4,7 | 6 | 74 | 29 | 36 | 2 | 12050470 |
4,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050480 |
4,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050490 |
5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050500 |
5,1 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050510 |
5,2 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050520 |
5,3 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050530 |
5,4 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050540 |
5,5 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050550 |
5,6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050560 |
5,7 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050570 |
5,8 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050580 |
5,9 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050590 |
6 | 6 | 82 | 35 | 44 | 2 | 12050600 |
6,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050610 |
6,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050620 |
6,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050630 |
6,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050640 |
6,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050650 |
6,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050660 |
6,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050670 |
6,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050680 |
6,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050690 |
7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050700 |
7,1 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050710 |
7,2 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050720 |
7,3 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050730 |
7,4 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050740 |
7,5 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050750 |
7,6 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050760 |
7,7 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050770 |
7,8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050780 |
7,9 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050790 |
8 | 8 | 91 | 43 | 53 | 2 | 12050800 |
8,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050810 |
8,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050820 |
8,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050830 |
8,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050840 |
8,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050850 |
8,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050860 |
8,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050870 |
8,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050880 |
8,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050890 |
9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050900 |
9,1 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050910 |
9,2 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050920 |
9,3 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050930 |
9,4 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050940 |
9,5 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050950 |
9,6 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050960 |
9,7 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050970 |
9,8 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050980 |
9,9 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12050990 |
10 | 10 | 103 | 49 | 61 | 2 | 12051000 |
10,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051010 |
10,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051020 |
10,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051030 |
10,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051040 |
10,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051050 |
10,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051060 |
10,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051070 |
10,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051080 |
10,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051090 |
11 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051100 |
11,1 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051110 |
11,2 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051120 |
11,3 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051130 |
11,4 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051140 |
11,5 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051150 |
11,6 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051160 |
11,7 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051170 |
11,8 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051180 |
11,9 | 12 | 118 | 56 | 71 | 2 | 12051190 |
12 | 12 | 118 | 60 | 71 | 2 | 12051200 |
12,3 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051230 |
12,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051250 |
12,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051280 |
13 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051300 |
13,5 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051350 |
13,8 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051380 |
14 | 14 | 124 | 60 | 77 | 2 | 12051400 |
14,2 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051420 |
14,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051450 |
14,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051480 |
15 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051500 |
15,5 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051550 |
15,8 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051580 |
16 | 16 | 133 | 63 | 83 | 2 | 12051600 |
Broca 0205 / 1205
Broca 5xD em Metal Duro
REF:
0205-1205
Categorias: Brocas e Escareadores, Ferramentas Metal Duro
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands