

Broca 20xD com dupla guia e refrigeração interna.
| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento do Corte | Comprimento Total | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | Z | Ref. |
| 3 | 6 | 80 | 120 | 2 | 12200300 |
| 3,2 | 6 | 80 | 120 | 2 | 12200320 |
| 3,3 | 6 | 80 | 120 | 2 | 12200330 |
| 3,5 | 6 | 80 | 120 | 2 | 12200350 |
| 3,8 | 6 | 90 | 130 | 2 | 12200380 |
| 4 | 6 | 90 | 130 | 2 | 12200400 |
| 4,2 | 6 | 110 | 160 | 2 | 12200420 |
| 4,5 | 6 | 110 | 160 | 2 | 12200450 |
| 4,5 | 6 | 110 | 160 | 2 | 12200460 |
| 4,8 | 6 | 120 | 160 | 2 | 12200480 |
| 5 | 6 | 120 | 160 | 2 | 12200500 |
| 5,5 | 6 | 140 | 185 | 2 | 12200550 |
| 5,8 | 6 | 140 | 185 | 2 | 12200580 |
| 6 | 6 | 140 | 185 | 2 | 12200600 |
| 6,5 | 8 | 155 | 210 | 2 | 12200650 |
| 6,8 | 8 | 160 | 210 | 2 | 12200680 |
| 7 | 8 | 160 | 210 | 2 | 12200700 |
| 7,5 | 8 | 180 | 230 | 2 | 12200750 |
| 7,8 | 8 | 180 | 230 | 2 | 12200780 |
| 8 | 8 | 180 | 230 | 2 | 12200800 |
| 8,5 | 10 | 195 | 260 | 2 | 12200850 |
| 8,8 | 10 | 230 | 290 | 2 | 12200880 |
| 9 | 10 | 230 | 290 | 2 | 12200900 |
| 9,8 | 10 | 230 | 290 | 2 | 12200980 |
| 10 | 10 | 230 | 290 | 2 | 12201000 |
| 10,2 | 12 | 270 | 315 | 2 | 12201020 |
| 10,8 | 12 | 270 | 315 | 2 | 12201080 |
| 11,8 | 12 | 270 | 315 | 2 | 12201180 |
| 12 | 12 | 270 | 315 | 2 | 12201200 |
