

Broca 25xD com dupla guia e refrigeração interna.
| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento do Corte | Comprimento Total | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | Z | Ref. |
| 3 | 6 | 98 | 135 | 2 | 12250300 |
| 3,2 | 6 | 98 | 135 | 2 | 12250320 |
| 3,3 | 6 | 110 | 150 | 2 | 12250330 |
| 3,5 | 6 | 110 | 150 | 2 | 12250350 |
| 3,8 | 6 | 120 | 160 | 2 | 12250380 |
| 4 | 6 | 120 | 160 | 2 | 12250400 |
| 4,2 | 6 | 120 | 160 | 2 | 12250420 |
| 4,5 | 6 | 135 | 180 | 2 | 12250450 |
| 4,8 | 6 | 135 | 180 | 2 | 12250480 |
| 5 | 6 | 135 | 180 | 2 | 12250500 |
| 5,5 | 6 | 168 | 205 | 2 | 12250550 |
| 5,8 | 6 | 168 | 205 | 2 | 12250580 |
| 6 | 6 | 168 | 205 | 2 | 12250600 |
| 6,5 | 8 | 200 | 240 | 2 | 12250650 |
| 6,8 | 8 | 200 | 240 | 2 | 12250680 |
| 7 | 8 | 200 | 240 | 2 | 12250700 |
| 7,5 | 8 | 220 | 260 | 2 | 12250750 |
| 7,8 | 8 | 220 | 260 | 2 | 12250780 |
| 8 | 8 | 220 | 260 | 2 | 12250800 |
| 8,5 | 10 | 240 | 285 | 2 | 12250850 |
| 8,8 | 10 | 270 | 310 | 2 | 12250880 |
| 9 | 10 | 270 | 310 | 2 | 12250900 |
| 9 | 10 | 270 | 310 | 2 | 12250950 |
| 9,8 | 10 | 270 | 310 | 2 | 12250980 |
| 10 | 10 | 270 | 310 | 2 | 12251000 |
| 10,2 | 12 | 325 | 375 | 2 | 12251020 |
| 10,8 | 12 | 325 | 375 | 2 | 12251080 |
| 11,8 | 12 | 325 | 375 | 2 | 12251180 |
| 12 | 12 | 325 | 375 | 2 | 12251200 |
