

Broca em Metal Duro com dupla guia e refrigeração interna.
| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento do Corte | Comprimento Total | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | Z | Ref. |
| 3 | 6 | 105 | 150 | 2 | 12300300 |
| 3,2 | 6 | 105 | 150 | 2 | 12300320 |
| 3,3 | 6 | 135 | 185 | 2 | 12300330 |
| 3,5 | 6 | 135 | 185 | 2 | 12300350 |
| 3,8 | 6 | 135 | 185 | 2 | 12300380 |
| 4 | 6 | 135 | 185 | 2 | 12300400 |
| 4,2 | 6 | 135 | 185 | 2 | 12300420 |
| 4,5 | 6 | 165 | 215 | 2 | 12300450 |
| 4,5 | 6 | 165 | 215 | 2 | 12300460 |
| 4,8 | 6 | 165 | 215 | 2 | 12300480 |
| 5 | 6 | 165 | 215 | 2 | 12300500 |
| 5,5 | 6 | 180 | 230 | 2 | 12300550 |
| 5,8 | 6 | 180 | 230 | 2 | 12300580 |
| 6 | 6 | 180 | 230 | 2 | 12300600 |
| 6,5 | 8 | 215 | 280 | 2 | 12300650 |
| 6,8 | 8 | 230 | 280 | 2 | 12300680 |
| 7 | 8 | 230 | 280 | 2 | 12300700 |
| 7,5 | 8 | 230 | 280 | 2 | 12300750 |
| 7,8 | 8 | 265 | 315 | 2 | 12300780 |
| 8 | 8 | 265 | 315 | 2 | 12300800 |
| 8,5 | 10 | 295 | 350 | 2 | 12300850 |
| 8,8 | 10 | 330 | 380 | 2 | 12300880 |
| 9 | 10 | 330 | 380 | 2 | 12300900 |
| 9,5 | 10 | 330 | 380 | 2 | 12300950 |
| 9,8 | 10 | 330 | 380 | 2 | 12300980 |
| 10 | 10 | 330 | 380 | 2 | 12301000 |
