SK | d | A(L) | D1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|
SK40 | 16 | 45 | 38 | 17 | 1.0 |
SK40 | 22 | 45 | 48 | 19 | 1.1 |
SK40 | 22 | 100 | 48 | 19 | 1.6 |
SK40 | 27 | 50 | 58 | 21 | 1.1 |
SK40 | 27 | 100 | 58 | 21 | 1.9 |
SK40 | 32 | 55 | 78 | 24 | 1.7 |
SK40 | 40 | 55 | 88 | 27 | 1.9 |
SK50 | 16 | 45 | 38 | 17 | 2.8 |
SK50 | 22 | 45 | 48 | 19 | 2.9 |
SK50 | 22 | 100 | 48 | 19 | 3.6 |
SK50 | 27 | 45 | 58 | 31 | 3.1 |
SK50 | 27 | 100 | 58 | 21 | 4.1 |
SK50 | 32 | 50 | 78 | 24 | 3.9 |
SK50 | 40 | 55 | 88 | 27 | 4.1 |
Cone Porta Fresas DIN 6357
Refrigeração interior
DIN 6357
REF:
91406.AS
Categorias: Cones, Sistemas de fixação
Descrição
Shipping & Delivery
Produtos Relacionados
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands