SK | ER | A(L) | D1 | Clamping Range | Stop Screw | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SK40 | ER16 | 70 | 32 | 1-10 | M10X1 | 0.9 |
SK40 | ER16 | 100 | 32 | 1-10 | M10X1 | 1.1 |
SK40 | ER16 | 160 | 32 | 1-10 | M10X1 | 1.5 |
SK40 | ER25 | 70 | 42 | 2-16 | M18X1 | 1.0 |
SK40 | ER25 | 100 | 42 | 2-16 | M18X1 | 1.1 |
SK40 | ER25 | 160 | 42 | 2-16 | M18X1 | 1.7 |
SK40 | ER32 | 70 | 50 | 2-20 | M22X1.5 | 1.0 |
SK40 | ER32 | 100 | 50 | 2-20 | M22X1.5 | 1.3 |
SK40 | ER32 | 160 | 50 | 2-20 | M22X1.5 | 1.8 |
SK40 | ER40 | 70 | 63 | 3-26 | M30X1.5 | 1.2 |
SK40 | ER40 | 100 | 63 | 3-26 | M30X1.5 | 1.7 |
SK40 | ER40 | 160 | 63 | 3-26 | M30X1.5 | 2.5 |
SK50 | ER16 | 100 | 32 | 1-10 | M10X1 | 2.9 |
SK50 | ER25 | 100 | 42 | 1-16 | M18X1 | 3.1 |
SK50 | ER32 | 100 | 50 | 2-20 | M22X1.5 | 3.2 |
SK50 | ER40 | 100 | 63 | 3-26 | M30X1.5 | 3.4 |
Cone Porta Pinças DIN 69871
ER DIN 6499
REF:
91406.ER
Categorias: Cones, Sistemas de fixação
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands