Descrição
d1 R d2 d3 L1 L2 L3 Z
3 0.3 6 2.90 55 3 16 4
3 0.5 6 2.90 55 3 16 4
4 0.3 6 3.90 60 4 20 4
4 0.5 6 3.90 60 4 20 4
4 1.0 6 3.90 60 4 20 4
5 0.5 6 4.95 60 5 16 4
6 0.5 6 5.90 60 7 20 4
6 0.5 6 5.90 80 7 40 4
6 1.0 6 5.90 60 7 20 4
6 1.0 6 5.90 80 7 40 4
8 0.5 8 7.80 65 9 22 4
8 0.5 8 7.80 100 9 40 4
8 1.0 8 7.80 65 9 22 4
8 1.0 8 7.80 100 9 40 4
10 0.5 10 9.85 70 11 24 4
10 0.5 10 9.85 100 11 40 4
10 1.0 10 9.85 70 11 24 4
10 1.0 10 9.85 100 11 40 4
10 2.0 10 9.85 100 11 40 4
10 2.5 10 9.85 70 11 24 4
12 0.5 12 11.80 80 13 26 4
12 0.5 12 11.80 110 13 40 4
12 1.0 12 11.80 80 13 26 4
12 1.0 12 11.80 110 13 40 4
12 2.0 12 11.80 80 13 26 4
Shipping & Delivery