Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Raio de prog. | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | R | Z | Ref. |
4 | 6 | 1,5 | 80 | 40 | 3,4 | 0,32 | 0,4 | 4 | MA5120440 |
5 | 6 | 2,0 | 80 | 40 | 4,2 | 0,4 | 0,5 | 4 | MA5120540 |
6 | 6 | 2,5 | 80 | 45 | 5 | 0,5 | 0,6 | 4 | MA5120645 |
8 | 8 | 3,0 | 90 | 55 | 6,7 | 0,65 | 0,8 | 4 | MA5120855 |
10 | 10 | 4,0 | 100 | 60 | 8,7 | 0,8 | 1 | 4 | MA5121060 |
12 | 12 | 5,0 | 110 | 65 | 10 | 1 | 1,2 | 4 | MA5121265 |
Fresa de Alto Avanço MA512
Fresa Z-4 turbo em Metal Duro
REF:
MA512
Categorias: De Alto Avanço, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands