Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Raio de prog. | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | R | Z | Ref. |
4 | 6 | 1,5 | 57 | 20 | 3,4 | 0,32 | 0,4 | 4 | MA5020420 |
5 | 6 | 2 | 57 | 20 | 4,2 | 0,4 | 0,5 | 4 | MA5020520 |
6 | 6 | 2,5 | 57 | 25 | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 4 | MA5020625 |
8 | 8 | 3 | 63 | 25 | 6,7 | 0,65 | 0,8 | 4 | MA5020825 |
10 | 10 | 4 | 72 | 35 | 8,7 | 0,8 | 1 | 4 | MA5021035 |
12 | 12 | 5 | 83 | 40 | 10,0 | 1 | 1,2 | 4 | MA5021240 |
Fresa de Alto Avanço MA502
Fresa Z-4 turbo em Metal Duro
REF:
MA502
Categorias: De Alto Avanço, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands