Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | Z | Ref. |
0,5 | 4 | 1 | 45 | 2 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050020R025 |
0,5 | 4 | 1 | 45 | 4 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050040R025 |
0,5 | 4 | 1 | 45 | 6 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050060R025 |
0,5 | 4 | 1 | 45 | 8 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050080R025 |
0,5 | 4 | 1 | 50 | 10 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050100R025 |
0,5 | 4 | 1 | 50 | 16 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050160R025 |
0,5 | 4 | 1 | 60 | 20 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050200R025 |
0,5 | 4 | 1 | 70 | 25 | 0,48 | 0,25 | 2 | MA224050250R025 |
0,5 | 4 | 1,2 | 45 | 30 | 0,58 | 0,25 | 2 | MA224050300R025 |
0,6 | 4 | 1,2 | 45 | 4 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060040R030 |
0,6 | 4 | 1,2 | 45 | 6 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060060R030 |
0,6 | 4 | 1,2 | 50 | 8 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060080R030 |
0,6 | 4 | 1,2 | 50 | 10 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060100R030 |
0,6 | 4 | 1,2 | 50 | 16 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060160R030 |
0,6 | 4 | 1,2 | 60 | 20 | 0,58 | 0,3 | 2 | MA224060200R030 |
0,6 | 4 | 1,4 | 45 | 24 | 0,68 | 0,3 | 2 | MA224060240R030 |
0,7 | 4 | 1,4 | 45 | 6 | 0,68 | 0,35 | 2 | MA224070060R035 |
0,7 | 4 | 1,4 | 50 | 8 | 0,68 | 0,35 | 2 | MA224070080R035 |
0,7 | 4 | 1,4 | 50 | 12 | 0,68 | 0,35 | 2 | MA224070120R035 |
0,7 | 4 | 1,5 | 45 | 16 | 0,73 | 0,35 | 2 | MA224070160R035 |
0,75 | 4 | 1,5 | 45 | 4 | 0,73 | 0,375 | 2 | MA224075040R037 |
0,75 | 4 | 1,5 | 50 | 10 | 0,73 | 0,375 | 2 | MA224075100R037 |
0,75 | 4 | 1,5 | 50 | 20 | 0,73 | 0,375 | 2 | MA224075200R037 |
0,8 | 4 | 1,8 | 45 | 6 | 0,87 | 0,4 | 2 | MA224080060R045 |
0,8 | 4 | 1,6 | 45 | 8 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA224080080R040 |
0,8 | 4 | 1,6 | 50 | 12 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA224080120R040 |
0,8 | 4 | 1,6 | 50 | 16 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA224080160R040 |
0,8 | 4 | 1,6 | 50 | 20 | 0,77 | 0,4 | 2 | MA224080200R040 |
0,9 | 4 | 1,8 | 45 | 8 | 0,87 | 0,45 | 2 | MA224090080R045 |
0,9 | 4 | 1,8 | 50 | 12 | 0,87 | 0,45 | 2 | MA224090120R045 |
0,9 | 4 | 1,8 | 50 | 16 | 0,87 | 0,45 | 2 | MA224090160R045 |
0,9 | 4 | 1,8 | 50 | 20 | 0,87 | 0,45 | 2 | MA224090200R045 |
1 | 4 | 2 | 45 | 4 | 0,87 | 0,45 | 2 | MA224100040R050 |
1 | 4 | 2 | 45 | 6 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100060R050 |
1 | 4 | 2 | 45 | 8 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100080R050 |
1 | 4 | 2 | 50 | 10 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100100R050 |
1 | 4 | 2 | 50 | 16 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100160R050 |
1 | 4 | 2 | 50 | 20 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100200R050 |
1 | 4 | 2 | 60 | 25 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100225R050 |
1 | 4 | 2 | 60 | 30 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100300R050 |
1 | 4 | 2 | 70 | 35 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100350R050 |
1 | 4 | 2 | 70 | 40 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100400R050 |
1 | 4 | 2 | 80 | 45 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100450R050 |
1 | 4 | 2 | 80 | 50 | 0,95 | 0,5 | 2 | MA224100500R050 |
1,25 | 4 | 2,5 | 45 | 10 | 1,2 | 0,625 | 2 | MA224125100R062 |
1,25 | 4 | 2,5 | 50 | 16 | 1,2 | 0,625 | 2 | MA224125160R062 |
1,25 | 4 | 2,5 | 50 | 20 | 1,2 | 0,625 | 2 | MA224125200R062 |
Mini Fresa MA224
Mini Fresa Esférica Z-2 de alta velocidade em Metal Duro
REF:
MA224
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Mini
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands