Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Z | Ref. |
1 | 6 | 5 | 50 | 4 | MA1040105 |
2 | 6 | 7 | 50 | 4 | MA1040207 |
3 | 6 | 8 | 50 | 4 | MA1040308 |
4 | 6 | 11 | 50 | 4 | MA1040411 |
5 | 6 | 13 | 50 | 4 | MA1040513 |
6 | 6 | 16 | 50 | 4 | MA1040616 |
8 | 8 | 20 | 63 | 4 | MA1040820 |
10 | 10 | 22 | 72 | 4 | MA1041022 |
12 | 12 | 22 | 73 | 4 | MA1041222 |
16 | 16 | 25 | 75 | 4 | MA1041625 |
20 | 20 | 32 | 100 | 4 | MA1042032 |
Fresa de Topo MA104
Fresa em Metal Duro Z-4
REF:
MA104
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands