Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Z | Ref. |
3 | 3 | 20 | 60 | 4 | MA11403060 |
4 | 4 | 25 | 60 | 4 | MA11404060 |
5 | 5 | 25 | 75 | 4 | MA11405075 |
6 | 6 | 30 | 75 | 4 | MA11406075 |
6 | 6 | 45 | 100 | 4 | MA11406100 |
8 | 8 | 45 | 100 | 4 | MA11408100 |
10 | 10 | 45 | 100 | 4 | MA11410100 |
12 | 12 | 45 | 100 | 4 | MA11412100 |
12 | 12 | 65 | 150 | 4 | MA11412150 |
14 | 14 | 45 | 100 | 4 | MA11414100 |
16 | 16 | 45 | 100 | 4 | MA11416100 |
16 | 16 | 65 | 150 | 4 | MA11416150 |
18 | 18 | 65 | 150 | 4 | MA11418150 |
20 | 20 | 65 | 150 | 4 | MA11420150 |
Fresa de Topo MA114
Fresa em Metal Duro Z-4 de. uso universal
REF:
MA114
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands