Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento total | Longitude de corte | Ângulo | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | A | Z | Ref. |
1 | 4 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | MA60000501004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 0,5 | 2 | MA60000501505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 0,5 | 2 | MA60000502006 |
2 | 3 | 10 | 40 | 0,5 | 2 | MA60000502010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 0,5 | 2 | MA60000502508 |
2,5 | 4 | 20 | 60 | 0,5 | 3 | MA60000502520 |
3 | 6 | 10 | 60 | 0,5 | 2 | MA60000503010 |
3 | 4 | 20 | 60 | 0,5 | 3 | MA60000503020 |
4 | 5 | 20 | 60 | 0,5 | 3 | MA60000504020 |
5 | 6 | 30 | 75 | 0,5 | 3 | MA60000505030 |
6 | 8 | 30 | 75 | 0,5 | 3 | MA60000506030 |
8 | 10 | 30 | 75 | 0,5 | 4 | MA60000508030 |
8 | 10 | 60 | 110 | 0,5 | 4 | MA60000508060 |
10 | 12 | 30 | 90 | 0,5 | 4 | MA60000510030 |
12 | 14 | 50 | 100 | 0,5 | 4 | MA60000512050 |
1 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | MA60001001004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 1 | 2 | MA60001001505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 1 | 2 | MA60001002006 |
2 | 3 | 10 | 40 | 1 | 2 | MA60001002010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | MA60001002508 |
2,5 | 4 | 20 | 60 | 1 | 3 | MA60001002520 |
3 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | MA60001003010 |
3 | 4 | 20 | 60 | 1 | 3 | MA60001003020 |
4 | 5 | 20 | 60 | 1 | 3 | MA60001004020 |
4,5 | 6 | 20 | 65 | 1 | 3 | MA60001004520 |
5 | 6 | 25 | 75 | 1 | 3 | MA60001005025 |
6 | 8 | 30 | 75 | 1 | 3 | MA60001006030 |
8 | 10 | 30 | 75 | 1 | 4 | MA60001008030 |
8 | 10 | 57 | 110 | 1 | 4 | MA60001008057 |
10 | 12 | 30 | 80 | 1 | 4 | MA60001010030 |
12 | 14 | 50 | 100 | 1 | 4 | MA60001012050 |
1 | 4 | 4 | 50 | 1,5 | 2 | MA60001501004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 1,5 | 2 | MA60001501505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 1,5 | 2 | MA60001502006 |
2 | 3 | 10 | 40 | 1,5 | 2 | MA60001502010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 1,5 | 2 | MA60001502508 |
3 | 6 | 10 | 60 | 1,5 | 2 | MA60001503010 |
3 | 4 | 19 | 60 | 1,5 | 3 | MA60001503019 |
4 | 5 | 20 | 60 | 1,5 | 3 | MA60001504020 |
6 | 8 | 30 | 75 | 1,5 | 3 | MA60001506030 |
8 | 10 | 30 | 75 | 1,5 | 3 | MA60001508030 |
10 | 12 | 35 | 90 | 1,5 | 4 | MA60001510035 |
12 | 16 | 50 | 105 | 1,5 | 4 | MA60001512050 |
1 | 4 | 4 | 50 | 2 | 2 | MA60002001004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 2 | 2 | MA60002001505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 2 | 2 | MA60002002006 |
2 | 3 | 10 | 40 | 2 | 2 | MA60002002010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | MA60002002508 |
2,5 | 4 | 20 | 60 | 2 | 3 | MA60002002520 |
3 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | MA60002003010 |
3 | 5 | 20 | 60 | 2 | 3 | MA60002003020 |
3,5 | 5 | 20 | 60 | 2 | 3 | MA60002003520 |
4 | 6 | 20 | 65 | 2 | 3 | MA60002004020 |
5 | 8 | 30 | 75 | 2 | 3 | MA60002005030 |
6 | 8 | 30 | 80 | 2 | 3 | MA60002006030 |
8 | 10 | 28 | 75 | 2 | 4 | MA60002008028 |
8 | 12 | 57 | 110 | 2 | 4 | MA60002008057 |
10 | 12 | 28 | 80 | 2 | 4 | MA60002010028 |
12 | 16 | 55 | 110 | 2 | 4 | MA60002012055 |
1 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | MA60003001004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 3 | 2 | MA60003001505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 3 | 2 | MA60003002006 |
2 | 4 | 10 | 50 | 3 | 2 | MA60003002010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 3 | 2 | MA60003002508 |
2,5 | 6 | 20 | 65 | 3 | 3 | MA60003002520 |
3 | 6 | 10 | 60 | 3 | 2 | MA60003003010 |
3 | 6 | 25 | 65 | 3 | 3 | MA60003003025 |
3 | 8 | 30 | 75 | 3 | 3 | MA60003003030 |
3 | 8 | 40 | 85 | 3 | 3 | MA60003003040 |
3,5 | 8 | 30 | 75 | 3 | 3 | MA60003003530 |
4 | 8 | 30 | 75 | 3 | 3 | MA60003004030 |
5 | 10 | 40 | 90 | 3 | 3 | MA60003005040 |
6 | 10 | 30 | 75 | 3 | 3 | MA60003006030 |
6 | 12 | 55 | 110 | 3 | 3 | MA60003006055 |
8 | 12 | 30 | 80 | 3 | 4 | MA60003008030 |
10 | 14 | 35 | 90 | 3 | 4 | MA60003010035 |
10 | 16 | 55 | 110 | 3 | 4 | MA60003010055 |
12 | 18 | 55 | 110 | 3 | 4 | MA60003012055 |
2,5 | 6 | 24 | 65 | 4 | 3 | MA60004002524 |
3,5 | 8 | 25 | 70 | 4 | 3 | MA60004003525 |
4 | 12 | 45 | 100 | 4 | 3 | MA60004004045 |
5 | 12 | 45 | 100 | 4 | 3 | MA60004005045 |
6 | 12 | 35 | 90 | 4 | 3 | MA60004006035 |
8 | 18 | 50 | 110 | 4 | 4 | MA60004008050 |
10 | 20 | 50 | 110 | 4 | 4 | MA60004010050 |
1 | 4 | 4 | 50 | 5 | 2 | MA60005001004 |
1,5 | 4 | 5 | 50 | 5 | 2 | MA60005001505 |
2 | 4 | 6 | 50 | 5 | 2 | MA60005002006 |
2 | 4 | 10 | 50 | 5 | 2 | MA60005002010 |
2,5 | 4 | 8 | 50 | 5 | 2 | MA60005002508 |
2,5 | 6 | 20 | 65 | 5 | 3 | MA60005002520 |
3 | 6 | 10 | 60 | 5 | 2 | MA60005003010 |
3 | 8 | 28 | 70 | 5 | 3 | MA60005003028 |
3 | 10 | 30 | 80 | 5 | 3 | MA60005003030 |
3 | 10 | 40 | 90 | 5 | 3 | MA60005003040 |
3,5 | 10 | 30 | 80 | 5 | 3 | MA60005003530 |
3,5 | 12 | 48 | 110 | 5 | 3 | MA60005003548 |
4 | 8 | 22 | 65 | 5 | 3 | MA60005004022 |
4 | 10 | 32 | 80 | 5 | 3 | MA60005004032 |
4,5 | 10 | 30 | 80 | 5 | 3 | MA60005004530 |
5 | 12 | 40 | 100 | 5 | 3 | MA60005005040 |
6 | 12 | 32 | 90 | 5 | 3 | MA60005006032 |
6 | 16 | 55 | 110 | 5 | 3 | MA60005006055 |
8 | 14 | 32 | 90 | 5 | 4 | MA60005008032 |
10 | 16 | 32 | 90 | 5 | 4 | MA60005010032 |
10 | 20 | 55 | 115 | 5 | 4 | MA60005010055 |
12 | 20 | 45 | 100 | 5 | 4 | MA60005012045 |
2,5 | 8 | 22 | 65 | 7 | 3 | MA60007002522 |
5 | 12 | 28 | 80 | 7 | 3 | MA60007005028 |
8 | 18 | 35 | 90 | 8 | 4 | MA60008008035 |
2,5 | 10 | 20 | 75 | 10 | 4 | MA60010002520 |
3 | 14 | 30 | 90 | 10 | 4 | MA60010003030 |
5 | 16 | 30 | 90 | 10 | 4 | MA60010005030 |
8 | 20 | 32 | 90 | 10 | 4 | MA60010008032 |
2 | 10 | 20 | 75 | 11 | 4 | MA60011002020 |
2,5 | 10 | 24 | 75 | 11 | 4 | MA60011002524 |
3 | 10 | 22 | 75 | 11 | 4 | MA60011003022 |
5 | 14 | 20 | 80 | 11 | 4 | MA60011005020 |
2,5 | 12 | 20 | 80 | 15 | 4 | MA60015002520 |
4 | 12 | 15 | 65 | 15 | 3 | MA60015004015 |
6,5 | 12 | 10 | 65 | 15 | 4 | MA60015006510 |
6,5 | 20 | 25 | 90 | 15 | 3 | MA60015006525 |
8 | 20 | 20 | 80 | 15 | 4 | MA60015008020 |
2,5 | 10 | 10 | 75 | 20 | 4 | MA60020002510 |
4,5 | 16 | 15 | 90 | 20 | 4 | MA60020004515 |
2,5 | 10 | 10 | 75 | 30 | 4 | MA60030002510 |
4,5 | 16 | 16 | 90 | 30 | 4 | MA60030004516 |
2,5 | 12 | 10 | 75 | 45 | 3 | MA60045002510 |
4,5 | 16 | 15 | 90 | 45 | 4 | MA60045004515 |
Fresa de Topo MA600
Fresa Cónica em Metal Duro
REF:
MA600
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands