Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Ch | Z | Ref. |
6 | 6 | 18 | 62 | 25 | 5,8 | 0,1 | 5 | MA965061825 |
8 | 8 | 24 | 68 | 30 | 7,8 | 0,15 | 5 | MA965082430 |
10 | 10 | 30 | 80 | 35 | 9,8 | 0,2 | 5 | MA965103035 |
12 | 12 | 36 | 93 | 45 | 11,8 | 0,2 | 5 | MA965123645 |
16 | 16 | 48 | 108 | 55 | 15,8 | 0,3 | 5 | MA965164855 |
20 | 20 | 60 | 126 | 70 | 19,8 | 0,4 | 5 | MA965206070 |
Fresa de Topo MA965
Fresa em Metal Duro Z-5 universal
REF:
MA965
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands