Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Ch | Z | Ref. |
6 | 6 | 14 | 54 | 0,08 | 4 | MA955L0614 |
6 | 6 | 23 | 65 | 0,08 | 4 | MA955L0623 |
8 | 8 | 18 | 60 | 0,1 | 4 | MA955L0818 |
8 | 8 | 32 | 75 | 0,1 | 4 | MA955L0832 |
10 | 10 | 22 | 70 | 0,1 | 4 | MA955L1022 |
10 | 10 | 40 | 85 | 0,1 | 4 | MA955L1040 |
12 | 12 | 26 | 83 | 0,12 | 4 | MA955L1226 |
12 | 12 | 45 | 100 | 0,15 | 4 | MA955L1245 |
16 | 16 | 34 | 92 | 0,2 | 4 | MA955L1634 |
16 | 16 | 55 | 115 | 0,2 | 4 | MA955L1655 |
20 | 20 | 42 | 104 | 0,25 | 4 | MA955L2042 |
20 | 20 | 65 | 125 | 0,25 | 4 | MA955L2065 |
Fresa de Topo MA955L
Fresa em Metal Duro Z-4
REF:
MA955L
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands