Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Ch | Z | Ref. |
3 | 6 | 8 | 57 | 18 | 2,8 | 0,13 | 4 | MA911C0308 |
4 | 6 | 11 | 57 | 21 | 3,6 | 0,13 | 4 | MA911C0411 |
5 | 6 | 13 | 57 | 21 | 4,6 | 0,2 | 4 | MA911C0513 |
6 | 6 | 13 | 57 | 21 | 5,5 | 0,2 | 4 | MA911C0613 |
8 | 8 | 19 | 63 | 27 | 7,5 | 0,2 | 4 | MA911C0819 |
10 | 10 | 22 | 72 | 32 | 9,5 | 0,3 | 4 | MA911C1022 |
12 | 12 | 26 | 83 | 38 | 11,5 | 0,3 | 4 | MA911C1226 |
14 | 14 | 26 | 83 | 42 | 13,5 | 0,3 | 4 | MA911C1426 |
16 | 16 | 32 | 92 | 44 | 15,5 | 0,4 | 4 | MA911C1632 |
18 | 18 | 32 | 100 | 50 | 17,5 | 0,4 | 4 | MA911C1832 |
20 | 20 | 38 | 104 | 54 | 19,5 | 0,5 | 4 | MA911C2038 |
Fresa de Topo MA911C
Fresa em Metal Duro Z-4 com divisão irregular
REF:
MA911C
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands