Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Ch | Z | Ref. |
6 | 6 | 13 | 57 | 21 | 5,5 | 0,2 | 4 | MA9240613 |
8 | 8 | 19 | 63 | 27 | 7,5 | 0,2 | 4 | MA9240819 |
10 | 10 | 22 | 72 | 32 | 9,5 | 0,3 | 4 | MA9241022 |
12 | 12 | 26 | 83 | 38 | 11,5 | 0,3 | 4 | MA9241226 |
16 | 16 | 32 | 92 | 44 | 15 | 0,4 | 4 | MA9241632 |
20 | 20 | 38 | 104 | 52 | 19 | 0,4 | 4 | MA9242038 |
Fresa de Topo MA924
Fresa em Metal Duro Z-4 com geometria especial
REF:
MA924
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands