Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Ch | Z | Ref. |
3 | 6 | 8 | 57 | 0,1 | 4 | MA9440308 |
4 | 6 | 11 | 57 | 0,13 | 4 | MA9440411 |
5 | 6 | 13 | 57 | 0,18 | 4 | MA9440513 |
6 | 6 | 13 | 57 | 0,2 | 4 | MA9440613 |
8 | 8 | 19 | 63 | 0,2 | 4 | MA9440819 |
10 | 10 | 22 | 72 | 0,3 | 4 | MA9441022 |
12 | 12 | 26 | 83 | 0,3 | 4 | MA9441226 |
14 | 14 | 26 | 83 | 0,3 | 4 | MA9441426 |
16 | 16 | 32 | 92 | 0,4 | 4 | MA9441632 |
Fresa de Topo MA944
Fresa em Metal Duro Z-4 de alta velocidade
REF:
MA944
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands