Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Z | Ref. |
2 | 4 | 8 | 40 | 4 | MA9740208 |
3 | 6 | 12 | 50 | 4 | MA9740312 |
4 | 6 | 15 | 50 | 4 | MA9740415 |
5 | 6 | 20 | 60 | 4 | MA9740520 |
6 | 6 | 20 | 60 | 4 | MA9740620 |
8 | 8 | 25 | 70 | 4 | MA9740825 |
10 | 10 | 30 | 90 | 4 | MA9741030 |
12 | 12 | 30 | 90 | 4 | MA9741230 |
16 | 16 | 50 | 110 | 4 | MA9741650 |
20 | 20 | 55 | 110 | 4 | MA9742055 |
Fresa de Topo MA974
Fresa em Metal Duro Z-4 com núcleo reforçado e geometria especial
REF:
MA974
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands