Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Ch | Z | Ref. |
6 | 6 | 13 | 57 | 21 | 5,5 | 0,2 | 4 | MA9340613 |
8 | 8 | 19 | 63 | 27 | 7,5 | 0,2 | 5 | MA9340819 |
10 | 10 | 22 | 72 | 32 | 9,5 | 0,3 | 5 | MA9341022 |
12 | 12 | 26 | 83 | 38 | 11,5 | 0,3 | 5 | MA9341226 |
16 | 16 | 32 | 92 | 44 | 15,5 | 0,4 | 5 | MA9341632 |
20 | 20 | 38 | 104 | 54 | 19,5 | 0,5 | 5 | MA9342038 |
Fresa de Topo MA934
Fresa em Metal Duro Z-5
REF:
MA934
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands