Diámetro fresa | Diámetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Chanfre | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | Ch | Z | Ref. |
3 | 6 | 8 | 57 | 0,05 | 5 | MA9660308 |
4 | 6 | 8 | 57 | 0,1 | 6 | MA9660408 |
5 | 6 | 10 | 57 | 0,1 | 6 | MA9660510 |
6 | 6 | 13 | 57 | 0,1 | 6 | MA9660613 |
8 | 8 | 19 | 63 | 0,1 | 6 | MA9660819 |
10 | 10 | 22 | 72 | 0,1 | 6 | MA9661022 |
12 | 12 | 26 | 83 | 0,1 | 6 | MA9661226 |
16 | 16 | 32 | 92 | 0,2 | 6 | MA9661632 |
20 | 20 | 38 | 104 | 0,2 | 6 | MA9662042 |
Fresa de Topo MA966
Fresa em Metal Duro Z-6
REF:
MA966
Categorias: De Topo, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands