

| Diámetro fresa | Diámetro da haste | Longitude de corte | Comprimento total | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | R | Z | Ref. |
| 1 | 6 | 3 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2020103 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2020204 |
| 3 | 6 | 5 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2020305 |
| 4 | 6 | 6 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2020406 |
| 5 | 6 | 7 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2020507 |
| 6 | 6 | 7 | 51 | #¡REF! | 2 | MA2020607 |
| 8 | 8 | 9 | 63 | #¡REF! | 2 | MA2020809 |
| 10 | 10 | 10 | 60 | #¡REF! | 2 | MA2021010 |
| 12 | 12 | 14 | 73 | #¡REF! | 2 | MA2021214 |
