Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | Z | Ref. |
6 | 6 | 7 | 80 | 44 | 5,5 | 0,3 | 4 | MA4340644R030 |
6 | 6 | 7 | 80 | 44 | 5,5 | 0,5 | 4 | MA4340644R050 |
6 | 6 | 7 | 80 | 44 | 5,5 | 1 | 4 | MA4340644R100 |
6 | 6 | 7 | 80 | 44 | 5,5 | 1,5 | 4 | MA4340644R150 |
6 | 6 | 7 | 80 | 44 | 5,5 | 2 | 4 | MA4340644R200 |
8 | 6 | 9 | 100 | 54 | 7,4 | 0,5 | 4 | MA4340854R050 |
8 | 8 | 9 | 100 | 54 | 7,4 | 1 | 4 | MA4340854R100 |
8 | 8 | 9 | 100 | 54 | 7,4 | 1,5 | 4 | MA4340854R150 |
8 | 8 | 9 | 100 | 54 | 7,4 | 2 | 4 | MA4340854R200 |
10 | 10 | 11 | 100 | 60 | 9,2 | 0,5 | 4 | MA4341060R050 |
10 | 10 | 11 | 100 | 60 | 9,2 | 1 | 4 | MA4341060R100 |
10 | 10 | 11 | 100 | 60 | 9,2 | 1,5 | 4 | MA4341060R150 |
10 | 10 | 11 | 100 | 60 | 9,2 | 2 | 4 | MA4341060R200 |
12 | 12 | 12 | 120 | 75 | 11 | 0,5 | 4 | MA4341275R050 |
12 | 12 | 12 | 120 | 75 | 11 | 1 | 4 | MA4341275R100 |
12 | 12 | 12 | 120 | 75 | 11 | 1,5 | 4 | MA4341275R150 |
12 | 12 | 12 | 120 | 75 | 11 | 2 | 4 | MA4341275R200 |
16 | 16 | 16 | 150 | 92 | 15 | 2 | 4 | MA4341675R200 |
Fresa Tórica MA434
Fresa em Metal Duro Z-4
REF:
MA434
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Tóricas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands