Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | R | Z | Ref. |
2 | 6 | 4 | 50 | 11 | 1,8 | 0,3 | 4 | MA4240211R030 |
2 | 6 | 4 | 50 | 11 | 1,8 | 0,5 | 4 | MA4240211R050 |
2 | 6 | 4 | 57 | 21 | 1,8 | 0,3 | 4 | MA4240221R030 |
2 | 6 | 4 | 57 | 21 | 1,8 | 0,5 | 4 | MA4240221R050 |
3 | 6 | 4 | 50 | 11 | 2,8 | 0,3 | 4 | MA4240311R030 |
3 | 6 | 4 | 50 | 11 | 2,8 | 0,5 | 4 | MA4240311R050 |
3 | 6 | 4 | 50 | 11 | 2,8 | 1 | 4 | MA4240311R100 |
3 | 6 | 4 | 57 | 21 | 1,8 | 0,3 | 6 | MA4240321R030 |
3 | 6 | 4 | 57 | 21 | 1,8 | 0,5 | 6 | MA4240321R050 |
3 | 6 | 4 | 57 | 21 | 1,8 | 1 | 6 | MA4240321R100 |
4 | 6 | 6 | 50 | 11 | 3,6 | 0,3 | 4 | MA4240411R030 |
4 | 6 | 6 | 50 | 11 | 3,6 | 0,5 | 4 | MA4240411R050 |
4 | 6 | 6 | 50 | 11 | 3,6 | 1 | 4 | MA4240411R100 |
4 | 6 | 6 | 50 | 11 | 3,6 | 1,5 | 4 | MA4240411R150 |
4 | 6 | 6 | 57 | 21 | 3,6 | 0,3 | 4 | MA4240421R030 |
4 | 6 | 6 | 57 | 21 | 3,6 | 0,5 | 4 | MA4240421R050 |
4 | 6 | 6 | 57 | 21 | 3,6 | 1 | 4 | MA4240421R100 |
4 | 6 | 6 | 57 | 21 | 3,6 | 1,5 | 4 | MA4240421R150 |
6 | 6 | 7 | 50 | 11 | 5,5 | 0,3 | 4 | MA4240611R030 |
6 | 6 | 7 | 50 | 11 | 5,5 | 0,5 | 4 | MA4240611R050 |
6 | 6 | 7 | 50 | 11 | 5,5 | 1 | 4 | MA4240611R100 |
6 | 6 | 7 | 50 | 11 | 5,5 | 1,5 | 4 | MA4240611R150 |
6 | 6 | 7 | 50 | 11 | 5,5 | 2 | 4 | MA4240611R200 |
6 | 6 | 7 | 57 | 21 | 5,5 | 0,3 | 4 | MA4240621R030 |
6 | 6 | 7 | 57 | 21 | 5,5 | 0,5 | 4 | MA4240621R050 |
6 | 6 | 7 | 57 | 21 | 5,5 | 1 | 4 | MA4240621R100 |
6 | 6 | 7 | 57 | 21 | 5,5 | 1,5 | 4 | MA4240621R150 |
6 | 6 | 7 | 57 | 21 | 5,5 | 2 | 4 | MA4240621R200 |
8 | 8 | 9 | 63 | 27 | 7,4 | 0,3 | 4 | MA4240827R030 |
8 | 8 | 9 | 63 | 27 | 7,4 | 0,5 | 4 | MA4240827R050 |
8 | 8 | 9 | 63 | 27 | 7,4 | 1 | 4 | MA4240827R100 |
8 | 8 | 9 | 63 | 27 | 7,4 | 1,5 | 4 | MA4240827R150 |
8 | 8 | 9 | 63 | 27 | 7,4 | 2 | 4 | MA4240827R200 |
10 | 10 | 11 | 72 | 32 | 9,2 | 0,5 | 4 | MA4241032R050 |
10 | 10 | 11 | 72 | 32 | 9,2 | 1 | 4 | MA4241032R100 |
10 | 10 | 11 | 72 | 32 | 9,2 | 1,5 | 4 | MA4241032R150 |
10 | 10 | 11 | 72 | 32 | 9,2 | 2 | 4 | MA4241032R200 |
12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 11,0 | 0,5 | 4 | MA4241238R050 |
12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 11,0 | 1 | 4 | MA4241238R100 |
12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 11,0 | 1,5 | 4 | MA4241238R150 |
12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 11,0 | 2 | 4 | MA4241238R200 |
16 | 16 | 16 | 92 | 44 | 15,0 | 0,5 | 4 | MA4241644R050 |
16 | 16 | 16 | 92 | 44 | 15,0 | 1 | 4 | MA4241644R100 |
16 | 16 | 16 | 92 | 44 | 15,0 | 1,5 | 4 | MA4241644R150 |
16 | 16 | 16 | 92 | 44 | 15,0 | 2 | 4 | MA4241644R200 |
Fresa Tórica MA424
Fresa em Metal Duro Z-4
REF:
MA424
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Tóricas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands