Diámetro fresa | Diámetro da haste | Longitude de corte | Comprimento total | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | R | Z | Ref. |
0,5 | 3 | 1,5 | 38 | #¡REF! | 2 | MA2620050 |
0,6 | 3 | 1,5 | 38 | #¡REF! | 2 | MA2620060 |
0,7 | 3 | 2 | 38 | #¡REF! | 2 | MA2620070 |
0,8 | 3 | 2 | 38 | #¡REF! | 2 | MA2620080 |
1 | 3 | 2 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620100 |
1,5 | 3 | 3 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620150 |
1,8 | 3 | 4 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620180 |
2 | 3 | 4 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620200 |
2,5 | 3 | 5 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620250 |
3 | 3 | 5 | 50 | #¡REF! | 2 | MA2620300 |
4 | 4 | 8 | 54 | #¡REF! | 2 | MA2620400 |
5 | 5 | 9 | 54 | #¡REF! | 2 | MA2620500 |
6 | 6 | 10 | 54 | #¡REF! | 2 | MA2620600 |
8 | 8 | 12 | 58 | #¡REF! | 2 | MA2620800 |
10 | 10 | 14 | 66 | #¡REF! | 2 | MA2621000 |
12 | 12 | 16 | 73 | #¡REF! | 2 | MA2621200 |
14 | 14 | 18 | 75 | #¡REF! | 2 | MA2621400 |
16 | 16 | 22 | 82 | #¡REF! | 2 | MA2621600 |
20 | 20 | 26 | 92 | #¡REF! | 2 | MA2622000 |
Fresa Esférica MA262
Fresa Esférica Z-2 em Metal Duro de alta velocidade
REF:
MA262
Categorias: Esféricas, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands