Diámetro fresa | Diámetro da haste | Longitude de corte | Comprimento total | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | R | Z | Ref. |
3 | 6 | 5 | 80 | #¡REF! | 2 | MA28203080 |
4 | 6 | 8 | 80 | #¡REF! | 2 | MA28204075 |
5 | 6 | 9 | 80 | #¡REF! | 2 | MA28205080 |
6 | 6 | 10 | 100 | #¡REF! | 2 | MA28206100 |
8 | 8 | 12 | 100 | #¡REF! | 2 | MA28208100 |
10 | 10 | 14 | 100 | #¡REF! | 2 | MA28210100 |
12 | 12 | 16 | 100 | #¡REF! | 2 | MA28212100 |
Fresa Esférica MA282
Fresa Esférica Z-2 em Metal Duro de alta velocidade
REF:
MA282
Categorias: Esféricas, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands