Diámetro fresa | Diámetro da haste | Longitude de corte | Comprimento total | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | R | Z | Ref. |
3 | 3 | 7 | 38 | #¡REF! | 4 | MA2040307 |
4 | 4 | 14 | 50 | #¡REF! | 4 | MA2040414 |
5 | 6 | 16 | 50 | #¡REF! | 4 | MA2040516 |
6 | 6 | 19 | 63 | #¡REF! | 4 | MA2040619 |
8 | 8 | 20 | 60 | #¡REF! | 4 | MA2040820 |
10 | 10 | 21 | 70 | #¡REF! | 4 | MA2041021 |
12 | 12 | 25 | 75 | #¡REF! | 4 | MA2041225 |
16 | 16 | 32 | 88 | #¡REF! | 4 | MA2041632 |
20 | 20 | 38 | 104 | #¡REF! | 4 | MA2042038 |
Fresa Esférica MA204
Fresa Esférica Z-4 em Metal Duro de alta velocidade
REF:
MA204
Categorias: Esféricas, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands