Diámetro fresa | Diámetro da haste | Longitude de corte | Comprimento total | Raio de Canto | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | R | Z | Ref. |
3 | 3 | 20 | 75 | #¡REF! | 4 | MA21403075 |
4 | 4 | 25 | 75 | #¡REF! | 4 | MA21404075 |
5 | 5 | 25 | 75 | #¡REF! | 4 | MA21405075 |
6 | 6 | 45 | 100 | #¡REF! | 4 | MA21406100 |
8 | 8 | 45 | 100 | #¡REF! | 4 | MA21408100 |
10 | 10 | 45 | 100 | #¡REF! | 4 | MA21410100 |
12 | 12 | 45 | 100 | #¡REF! | 4 | MA21412100 |
16 | 16 | 45 | 100 | #¡REF! | 4 | MA21416100 |
Fresa Esférica MA214
Fresa Esférica Z-4 em Metal Duro de alta velocidade
REF:
MA214
Categorias: Esféricas, Ferramentas Metal Duro, Fresas
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands