Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Nº. de Lâminas | |
D | d | l | L | l1 | d1 | Z | Ref. |
0,1 | 4 | 0,15 | 40 | 0,5 | 0,1 | 2 | MA40201005 |
0,2 | 4 | 0,20 | 40 | 1 | 0,18 | 2 | MA40202010 |
0,2 | 4 | 0,20 | 40 | 2 | 0,18 | 2 | MA40202020 |
0,2 | 4 | 0,20 | 40 | 3 | 0,18 | 2 | MA40202030 |
0,3 | 4 | 0,30 | 40 | 1 | 0,28 | 2 | MA40203010 |
0,3 | 4 | 0,30 | 40 | 2 | 0,28 | 2 | MA40203020 |
0,3 | 4 | 0,30 | 40 | 3 | 0,28 | 2 | MA40203030 |
0,3 | 4 | 0,30 | 40 | 4 | 0,28 | 2 | MA40203040 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 1 | 0,38 | 2 | MA40204010 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 2 | 0,38 | 2 | MA40204020 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 3 | 0,38 | 2 | MA40204030 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 4 | 0,38 | 2 | MA40204040 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 6 | 0,38 | 2 | MA40204060 |
0,4 | 4 | 0,40 | 40 | 8 | 0,38 | 2 | MA40204080 |
0,5 | 4 | 0,50 | 40 | 1 | 0,48 | 2 | MA40205010 |
0,5 | 4 | 0,50 | 40 | 2 | 0,48 | 2 | MA40205020 |
0,5 | 4 | 0,50 | 40 | 4 | 0,48 | 2 | MA40205040 |
0,5 | 4 | 0,50 | 40 | 6 | 0,48 | 2 | MA40205060 |
0,5 | 4 | 0,50 | 40 | 10 | 0,48 | 2 | MA40205100 |
0,6 | 4 | 0,60 | 40 | 1 | 0,58 | 2 | MA40206010 |
0,6 | 4 | 0,60 | 40 | 2 | 0,58 | 2 | MA40206020 |
0,6 | 4 | 0,60 | 40 | 4 | 0,58 | 2 | MA40206040 |
0,6 | 4 | 0,60 | 40 | 6 | 0,58 | 2 | MA40206060 |
0,6 | 4 | 0,60 | 40 | 10 | 0,58 | 2 | MA40206100 |
0,7 | 4 | 0,70 | 40 | 2 | 0,68 | 2 | MA40207020 |
0,7 | 4 | 0,70 | 40 | 4 | 0,68 | 2 | MA40207040 |
0,7 | 4 | 0,70 | 40 | 6 | 0,68 | 2 | MA40207060 |
0,7 | 4 | 0,70 | 40 | 10 | 0,68 | 2 | MA40207100 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 1 | 0,77 | 2 | MA40208010 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 2 | 0,77 | 2 | MA40208020 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 4 | 0,77 | 2 | MA40208040 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 6 | 0,77 | 2 | MA40208060 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 10 | 0,77 | 2 | MA40208100 |
0,8 | 4 | 0,80 | 40 | 12 | 0,77 | 2 | MA40208120 |
0,9 | 4 | 0,90 | 40 | 4 | 0,87 | 2 | MA40209040 |
0,9 | 4 | 0,90 | 40 | 6 | 0,87 | 2 | MA40209060 |
0,9 | 4 | 0,90 | 45 | 8 | 0,87 | 2 | MA40209080 |
0,9 | 4 | 0,90 | 45 | 10 | 0,87 | 2 | MA40209100 |
1 | 4 | 1,00 | 45 | 2 | 0,95 | 2 | MA40210020 |
1 | 4 | 1,00 | 45 | 4 | 0,95 | 2 | MA40210040 |
1 | 4 | 1,00 | 45 | 6 | 0,95 | 2 | MA40210060 |
1 | 4 | 1,00 | 45 | 8 | 0,95 | 2 | MA40210080 |
1 | 4 | 1,00 | 45 | 10 | 0,95 | 2 | MA40210100 |
1 | 4 | 1,00 | 50 | 12 | 0,95 | 2 | MA40210120 |
1 | 4 | 1,00 | 50 | 14 | 0,95 | 2 | MA40210140 |
1 | 4 | 1,00 | 50 | 16 | 0,95 | 2 | MA40210160 |
1 | 4 | 1,00 | 50 | 18 | 0,95 | 2 | MA40210180 |
1 | 4 | 1,00 | 50 | 20 | 0,95 | 2 | MA40210200 |
1 | 4 | 1,00 | 60 | 25 | 0,95 | 2 | MA40210250 |
1,2 | 4 | 1,20 | 45 | 4 | 1,15 | 2 | MA40212040 |
1,2 | 4 | 1,20 | 45 | 6 | 1,15 | 2 | MA40212060 |
1,2 | 4 | 1,20 | 45 | 8 | 1,15 | 2 | MA40212080 |
1,2 | 4 | 1,20 | 45 | 10 | 1,15 | 2 | MA40212100 |
1,2 | 4 | 1,20 | 50 | 12 | 1,15 | 2 | MA40212120 |
1,2 | 4 | 1,20 | 50 | 16 | 1,15 | 2 | MA40212160 |
1,2 | 4 | 1,20 | 50 | 20 | 1,15 | 2 | MA40212200 |
1,2 | 4 | 1,20 | 60 | 25 | 1,15 | 2 | MA40212250 |
1,4 | 4 | 1,40 | 60 | 8 | 1,35 | 2 | MA40214080 |
1,4 | 4 | 1,40 | 45 | 10 | 1,35 | 2 | MA40214100 |
1,4 | 4 | 1,40 | 50 | 16 | 1,35 | 2 | MA40214160 |
1,4 | 4 | 1,40 | 50 | 20 | 1,35 | 2 | MA40214200 |
1,5 | 4 | 1,50 | 45 | 4 | 1,35 | 2 | MA40215040 |
1,5 | 4 | 1,50 | 45 | 6 | 1,45 | 2 | MA40215060 |
1,5 | 4 | 1,50 | 45 | 8 | 1,45 | 2 | MA40215080 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 10 | 1,45 | 2 | MA40215100 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 12 | 1,45 | 2 | MA40215120 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 14 | 1,45 | 2 | MA40215140 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 16 | 1,45 | 2 | MA40215160 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 18 | 1,45 | 2 | MA40215180 |
1,5 | 4 | 1,50 | 50 | 20 | 1,45 | 2 | MA40215200 |
1,5 | 4 | 1,50 | 60 | 25 | 1,45 | 2 | MA40215250 |
1,6 | 4 | 1,60 | 45 | 6 | 1,55 | 2 | MA40216060 |
1,6 | 4 | 1,60 | 50 | 10 | 1,55 | 2 | MA40216100 |
1,6 | 4 | 1,60 | 50 | 14 | 1,55 | 2 | MA40216140 |
1,6 | 4 | 1,60 | 50 | 18 | 1,55 | 2 | MA40216180 |
1,8 | 4 | 1,80 | 50 | 10 | 1,75 | 2 | MA40218100 |
1,8 | 4 | 1,80 | 50 | 14 | 1,75 | 2 | MA40218140 |
1,8 | 4 | 1,80 | 50 | 18 | 1,75 | 2 | MA40218180 |
2 | 4 | 2,00 | 45 | 6 | 1,92 | 2 | MA40220060 |
2 | 4 | 2,00 | 45 | 8 | 1,92 | 2 | MA40220080 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 10 | 1,92 | 2 | MA40220100 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 12 | 1,92 | 2 | MA40220120 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 14 | 1,92 | 2 | MA40220140 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 16 | 1,92 | 2 | MA40220160 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 18 | 1,92 | 2 | MA40220180 |
2 | 4 | 2,00 | 50 | 20 | 1,92 | 2 | MA40220200 |
2 | 4 | 2,00 | 60 | 25 | 1,92 | 2 | MA40220250 |
2 | 4 | 2,00 | 60 | 30 | 1,92 | 2 | MA40220300 |
2 | 4 | 2,00 | 70 | 35 | 1,92 | 2 | MA40220350 |
2 | 4 | 2,00 | 80 | 40 | 1,92 | 2 | MA40220400 |
2,5 | 4 | 2,50 | 50 | 10 | 2,4 | 2 | MA40225100 |
2,5 | 4 | 2,50 | 50 | 12 | 2,4 | 2 | MA40225120 |
2,5 | 4 | 2,50 | 50 | 16 | 2,4 | 2 | MA40225160 |
2,5 | 4 | 2,50 | 50 | 20 | 2,4 | 2 | MA40225200 |
2,5 | 4 | 2,50 | 60 | 25 | 2,4 | 2 | MA40225250 |
2,5 | 4 | 2,50 | 70 | 30 | 2,4 | 2 | MA40225300 |
2,5 | 4 | 2,50 | 70 | 35 | 2,4 | 2 | MA40225350 |
2,5 | 4 | 2,50 | 80 | 40 | 2,4 | 2 | MA40225400 |
3 | 6 | 3,00 | 45 | 6 | 2,9 | 2 | MA40230060 |
3 | 6 | 3,00 | 45 | 8 | 2,9 | 2 | MA40230080 |
3 | 6 | 3,00 | 50 | 10 | 2,9 | 2 | MA40230100 |
3 | 6 | 3,00 | 50 | 12 | 2,9 | 2 | MA40230120 |
3 | 6 | 3,00 | 55 | 16 | 2,9 | 2 | MA40230160 |
3 | 6 | 3,00 | 60 | 20 | 2,9 | 2 | MA40230200 |
3 | 6 | 3,00 | 65 | 25 | 2,9 | 2 | MA40230250 |
3 | 6 | 3,00 | 70 | 30 | 2,9 | 2 | MA40230300 |
3 | 6 | 3,00 | 75 | 35 | 2,9 | 2 | MA40230350 |
3 | 6 | 3,00 | 80 | 40 | 2,9 | 2 | MA40230400 |
3 | 6 | 3,00 | 90 | 45 | 2,9 | 2 | MA40230450 |
3 | 6 | 3,00 | 10 | 50 | 2,9 | 2 | MA40230500 |
4 | 6 | 4,00 | 50 | 8 | 3,9 | 2 | MA40240080 |
4 | 6 | 4,00 | 50 | 10 | 3,9 | 2 | MA40240100 |
4 | 6 | 4,00 | 50 | 12 | 3,9 | 2 | MA40240120 |
4 | 6 | 4,00 | 55 | 16 | 3,9 | 2 | MA40240160 |
4 | 6 | 4,00 | 60 | 20 | 3,9 | 2 | MA40240200 |
4 | 6 | 4,00 | 65 | 25 | 3,9 | 2 | MA40240250 |
4 | 6 | 4,00 | 70 | 30 | 3,9 | 2 | MA40240300 |
4 | 6 | 4,00 | 75 | 35 | 3,9 | 2 | MA40240350 |
4 | 6 | 4,00 | 80 | 40 | 3,9 | 2 | MA40240400 |
4 | 6 | 4,00 | 90 | 45 | 3,9 | 2 | MA40240450 |
4 | 6 | 4,00 | 100 | 50 | 3,9 | 2 | MA40240500 |
5 | 6 | 5,00 | 60 | 16 | 4,9 | 2 | MA40250160 |
5 | 6 | 5,00 | 60 | 20 | 4,9 | 2 | MA40250200 |
5 | 6 | 5,00 | 65 | 25 | 4,9 | 2 | MA40250250 |
5 | 6 | 5,00 | 70 | 30 | 4,9 | 2 | MA40250300 |
5 | 6 | 5,00 | 75 | 35 | 4,9 | 2 | MA40250350 |
5 | 6 | 5,00 | 80 | 40 | 4,9 | 2 | MA40250400 |
5 | 6 | 5,00 | 100 | 50 | 4,9 | 2 | MA40250500 |
6 | 6 | 6,00 | 60 | 20 | 5,9 | 2 | MA40260200 |
6 | 6 | 6,00 | 75 | 30 | 5,9 | 2 | MA40260300 |
6 | 6 | 6,00 | 80 | 40 | 5,9 | 2 | MA40260400 |
6 | 6 | 6,00 | 90 | 50 | 5,9 | 2 | MA40260500 |
6 | 6 | 6,00 | 110 | 60 | 5,9 | 2 | MA40260600 |
Mini Fresa MA402
Mini Fresa Z-2 em Metal Duro
REF:
MA402
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Mini
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands