Diâmetro fresa | Diâmetro da haste | Comprimento de corte | Comprimento total | Comprimento do pescoço | Diâmetro do pescoço | Nº. de Lâminas | ||
D | d | l | L | l1 | d1 | Z | Ref. | |
0,2 | 6 | 0,45 | 55 | 1 | 0,18 | 0,05 | 2 | MA4220201R005 |
0,2 | 6 | 0,45 | 55 | 2 | 0,18 | 0,05 | 2 | MA4220202R005 |
0,3 | 6 | 0,45 | 55 | 1 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA4220301R005 |
0,3 | 6 | 0,45 | 55 | 2 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA4220302R005 |
0,3 | 6 | 0,45 | 55 | 3 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA4220303R005 |
0,3 | 6 | 0,45 | 55 | 5 | 0,28 | 0,05 | 2 | MA4220305R005 |
0,4 | 6 | 0,6 | 55 | 2 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA4220402R005 |
0,4 | 6 | 0,6 | 55 | 3 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA4220403R005 |
0,4 | 6 | 0,6 | 55 | 4 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA4220404R005 |
0,4 | 6 | 0,6 | 55 | 5 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA4220405R005 |
0,4 | 6 | 0,6 | 55 | 7 | 0,38 | 0,05 | 2 | MA4220407R005 |
0,5 | 6 | 0,7 | 55 | 2 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA4220502R005 |
0,5 | 6 | 0,7 | 55 | 4 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA4220504R005 |
0,5 | 6 | 0,7 | 55 | 6 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA4220506R005 |
0,5 | 6 | 0,7 | 55 | 10 | 0,48 | 0,05 | 2 | MA4220510R005 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 2 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220602R006 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 3 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220603R006 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 4 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220604R006 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 6 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220606R006 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 8 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220608R006 |
0,6 | 6 | 0,9 | 55 | 10 | 0,58 | 0,05 | 2 | MA4220610R006 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 2 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220802R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 4 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220804R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 6 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220806R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 8 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220808R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 65 | 10 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220810R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 12 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220812R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 14 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220814R005 |
0,8 | 6 | 1,2 | 55 | 16 | 0,77 | 0,05 | 2 | MA4220816R005 |
1 | 6 | 1,6 | 55 | 3 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221003R010 |
1 | 6 | 1,6 | 55 | 4 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221004R010 |
1 | 6 | 1,6 | 55 | 6 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221006R010 |
1 | 6 | 1,6 | 55 | 8 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221008R010 |
1 | 6 | 1,6 | 65 | 10 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221010R010 |
1 | 6 | 1,6 | 65 | 12 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221012R010 |
1 | 6 | 1,6 | 65 | 15 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221015R010 |
1 | 6 | 1,6 | 65 | 20 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221020R010 |
1 | 6 | 1,6 | 70 | 25 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221025R010 |
1 | 6 | 1,6 | 75 | 30 | 0,95 | 0,1 | 2 | MA4221030R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 55 | 3 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221203R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 55 | 5 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221205R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 55 | 11 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221211R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 65 | 13 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221213R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 65 | 16 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221216R010 |
1,2 | 6 | 1,9 | 65 | 18 | 1,15 | 0,1 | 2 | MA4221218R010 |
1,5 | 6 | 2,4 | 55 | 6 | 1,40 | 0,15 | 2 | MA4221506R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 55 | 8 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221508R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 65 | 10 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221510R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 65 | 12 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221512R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 65 | 15 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221515R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 65 | 20 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221520R015 |
1,5 | 6 | 2,4 | 75 | 30 | 1,44 | 0,15 | 2 | MA4221530R015 |
2 | 6 | 2,8 | 55 | 6 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222006R020 |
2 | 6 | 2,8 | 55 | 8 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222008R020 |
2 | 6 | 2,8 | 65 | 10 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222010R020 |
2 | 6 | 2,8 | 65 | 12 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222012R020 |
2 | 6 | 2,8 | 65 | 15 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222015R020 |
2 | 6 | 2,8 | 65 | 20 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222020R020 |
2 | 6 | 2,8 | 70 | 25 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222025R020 |
2 | 6 | 2,8 | 75 | 30 | 1,92 | 0,2 | 2 | MA4222030R020 |
3 | 6 | 3 | 55 | 5 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223005R050 |
3 | 6 | 3 | 55 | 8 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223008R050 |
3 | 6 | 3 | 65 | 10 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223010R050 |
3 | 6 | 3 | 65 | 15 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223015R050 |
3 | 6 | 3 | 65 | 20 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223020R050 |
3 | 6 | 3 | 70 | 25 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223025R050 |
3 | 6 | 3 | 75 | 30 | 2,90 | 0,5 | 2 | MA4223030R050 |
Mini Fresa MA422
Mini Fresa Tórica Z-2 em Metal Duro
REF:
MA422
Categorias: Ferramentas Metal Duro, Fresas, Mini
Descrição
Shipping & Delivery
You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands