Broca 1215
Broca 15xD em Metal Duro com dupla guia e refrigeração.
	
			
		
			
				REF:			
			
				1215			
		
	
			Categorias: Brocas e Escareadores, Ferramentas Metal Duro	
				
	
	
			 						
								
													
								Descrição							
											
					
				

| Diâmetro Broca | Diâmetro da haste | Comprimento do Corte | Comprimento Total | Nº. de Lâminas | |
| D | d | l | L | Z | Ref. | 
| 3 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150300 | 
| 3,1 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150310 | 
| 3,2 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150320 | 
| 3,3 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150330 | 
| 3,4 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150340 | 
| 3,5 | 6 | 60 | 100 | 2 | 12150350 | 
| 3,6 | 6 | 68 | 108 | 2 | 12150360 | 
| 3,7 | 6 | 68 | 108 | 2 | 12150370 | 
| 3,8 | 6 | 68 | 108 | 2 | 12150380 | 
| 3,9 | 6 | 68 | 108 | 2 | 12150390 | 
| 4 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150400 | 
| 4,1 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150410 | 
| 4,2 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150420 | 
| 4,3 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150430 | 
| 4,4 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150440 | 
| 4,5 | 6 | 78 | 115 | 2 | 12150450 | 
| 4,6 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150460 | 
| 4,7 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150470 | 
| 4,8 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150480 | 
| 4,9 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150490 | 
| 5 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150500 | 
| 5,1 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150510 | 
| 5,2 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150520 | 
| 5,3 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150530 | 
| 5,4 | 6 | 92 | 130 | 2 | 12150540 | 
| 5,5 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150550 | 
| 5,6 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150560 | 
| 5,7 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150570 | 
| 5,8 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150580 | 
| 5,9 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150590 | 
| 6 | 6 | 100 | 145 | 2 | 12150600 | 
| 6,1 | 8 | 108 | 145 | 2 | 12150610 | 
| 6,2 | 8 | 108 | 145 | 2 | 12150620 | 
| 6,3 | 8 | 108 | 145 | 2 | 12150630 | 
| 6,4 | 8 | 108 | 145 | 2 | 12150640 | 
| 6,5 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150650 | 
| 6,6 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150660 | 
| 6,7 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150670 | 
| 6,8 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150680 | 
| 6,9 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150690 | 
| 7 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150700 | 
| 7,5 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150710 | 
| 7,8 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150720 | 
| 8 | 8 | 130 | 170 | 2 | 12150730 | 
| 8,5 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12150740 | 
| 8,8 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12150750 | 
| 9 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12150760 | 
| 9,5 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12150770 | 
| 9,8 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12150780 | 
| 10 | 10 | 163 | 208 | 2 | 12151000 | 
| 10,2 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151020 | 
| 10,5 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151050 | 
| 10,8 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151080 | 
| 11 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151100 | 
| 11,2 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151120 | 
| 11,5 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151150 | 
| 11,8 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151180 | 
| 12 | 12 | 195 | 245 | 2 | 12151200 | 
| 12,5 | 14 | 230 | 280 | 2 | 12151250 | 
| 13 | 14 | 230 | 280 | 2 | 12151300 | 
| 13,8 | 14 | 230 | 280 | 2 | 12151380 | 
| 14 | 14 | 230 | 280 | 2 | 12151400 | 
| 14,8 | 16 | 260 | 310 | 2 | 12151480 | 
| 15 | 16 | 260 | 310 | 2 | 12151500 | 
| 15,8 | 16 | 260 | 310 | 2 | 12151580 | 
| 16 | 16 | 260 | 310 | 2 | 12151600 | 
													
								Shipping & Delivery							
											
					
				 
	 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		